Принимаем заявки круглосуточно, 24/7
Обрабатываем ежедневно:
Пн. — Пт. с 10:00 до 20:00 по мск.
Сб. — Вск. свободный график.
Принимаем заявки круглосуточно, 24/7
Обрабатываем ежедневно:
Пн. — Пт. с 10:00 до 20:00 по мск.
Сб. — Вск. свободный график.
Принимаем заявки круглосуточно, 24/7
Обрабатываем ежедневно:
Пн. — Пт. с 10:00 до 20:00 по мск.
Сб. — Вск. свободный график.
таблица обновляется автоматически — ЕЖЕДНЕВНО
| Дата | Жетон дня | Коэффициент | Максимальный доход от аренды |
|---|---|---|---|
| 01.08.26 | ESTM | 71.55 | 3003.40 |
| Сектор | Жетоны (СЖ) | Название | Код | Коэффициент 24ч | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agriculture (сельское хозяйство) | AGR | 5.89 | ↑ |
| 1 | ![]() | Mining industry (добыча ПИ) | MIND | 2.34 | ↑ |
| 1 | ![]() | Forestry (лесное хозяйство) | FST | 7.80 | ↑ |
| 1 | ![]() | Fishing industry (рыбная промышленность) | FSH | 2.13 | ↓ |
| 2 | ![]() | Metal industry (металлургия) | MTL | 4.77 | ↑ |
| 2 | ![]() | Mechanika engineering (машиностроение) | MENG | 3.59 | ↑ |
| 2 | ![]() | Lignt industry (легкая промышленность) | LGND | 1.97 | ↓ |
| 2 | ![]() | Chemical industry (химическая промышленность) | CHEM | 3.81 | ↑ |
| 2 | ![]() | Food industry (пищевая промышленность) | FD | 2.54 | ↑ |
| 3 | ![]() | Transport (транспорт) | TRSP | 2.33 | ↓ |
| 3 | ![]() | Telecommunications (телекоммуникации) | TCM | 1.62 | ↓ |
| 3 | ![]() | Science and education (наука и образование) | SCED | 5.04 | ↑ |
| 3 | ![]() | Culture (культура) | CLT | 3.18 | ↑ |
| 3 | ![]() | Housing and communal services (ЖКХ) | HSCM | 2.69 | ↓ |
| Жетоны (СЖ) | Название | Код | Коэффициент 24ч | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | Precious metals market (рынок драгметаллов) | PRCM | 2.09 | ↓ |
![]() | Estate market (рынок недвижимости) | ESTM | 71.55 | ↑ |
![]() | Cryptocurrency market (крипторынок) | CRTM | 5.11 | ↑ |
![]() | Securities market (рынок ценных бумаг) | SCRM | 3.04 | ↑ |
![]() | Currency market (валютный рынок) | CURM | 4.72 | ↑ |
![]() | Insurance market (страховой рынок) | INSM | 1.90 | ↓ |
![]() | Credit market (кредитный рынок) | CRDM | 1.56 | ↓ |


