Принимаем заявки круглосуточно, 24/7
Обрабатываем ежедневно:
Пн. — Пт. с 10:00 до 20:00 по мск.
Сб. — Вск. свободный график.
Принимаем заявки круглосуточно, 24/7
Обрабатываем ежедневно:
Пн. — Пт. с 10:00 до 20:00 по мск.
Сб. — Вск. свободный график.
Принимаем заявки круглосуточно, 24/7
Обрабатываем ежедневно:
Пн. — Пт. с 10:00 до 20:00 по мск.
Сб. — Вск. свободный график.
таблица обновляется автоматически — ЕЖЕДНЕВНО
| Дата | Жетон дня | Коэффициент | Максимальный доход от аренды |
|---|---|---|---|
| 16.09.26 | FD | 65.95 | 2199.14 |
| Сектор | Жетоны (СЖ) | Название | Код | Коэффициент 24ч | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agriculture (сельское хозяйство) | AGR | 5.17 | ↑ |
| 1 | ![]() | Mining industry (добыча ПИ) | MIND | 3.85 | ↑ |
| 1 | ![]() | Forestry (лесное хозяйство) | FST | 2.54 | ↓ |
| 1 | ![]() | Fishing industry (рыбная промышленность) | FSH | 7.10 | ↑ |
| 2 | ![]() | Metal industry (металлургия) | MTL | 2.67 | ↑ |
| 2 | ![]() | Mechanika engineering (машиностроение) | MENG | 2.43 | ↓ |
| 2 | ![]() | Lignt industry (легкая промышленность) | LGND | 5.60 | ↑ |
| 2 | ![]() | Chemical industry (химическая промышленность) | CHEM | 7.11 | ↑ |
| 2 | ![]() | Food industry (пищевая промышленность) | FD | 65.95 | ↑ |
| 3 | ![]() | Transport (транспорт) | TRSP | 4.15 | ↑ |
| 3 | ![]() | Telecommunications (телекоммуникации) | TCM | 1.82 | ↓ |
| 3 | ![]() | Science and education (наука и образование) | SCED | 5.32 | ↑ |
| 3 | ![]() | Culture (культура) | CLT | 4.85 | ↑ |
| 3 | ![]() | Housing and communal services (ЖКХ) | HSCM | 1.20 | ↓ |
| Жетоны (СЖ) | Название | Код | Коэффициент 24ч | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | Precious metals market (рынок драгметаллов) | PRCM | 4.17 | ↑ |
![]() | Estate market (рынок недвижимости) | ESTM | 6.43 | ↑ |
![]() | Cryptocurrency market (крипторынок) | CRTM | 3.08 | ↑ |
![]() | Securities market (рынок ценных бумаг) | SCRM | 2.54 | ↓ |
![]() | Currency market (валютный рынок) | CURM | 3.71 | ↑ |
![]() | Insurance market (страховой рынок) | INSM | 1.99 | ↓ |
![]() | Credit market (кредитный рынок) | CRDM | 2.83 | ↓ |


