Принимаем заявки круглосуточно, 24/7
Обрабатываем ежедневно:
Пн. — Пт. с 10:00 до 20:00 по мск.
Сб. — Вск. свободный график.
Принимаем заявки круглосуточно, 24/7
Обрабатываем ежедневно:
Пн. — Пт. с 10:00 до 20:00 по мск.
Сб. — Вск. свободный график.
Принимаем заявки круглосуточно, 24/7
Обрабатываем ежедневно:
Пн. — Пт. с 10:00 до 20:00 по мск.
Сб. — Вск. свободный график.
таблица обновляется автоматически — ЕЖЕДНЕВНО
| Дата | Жетон дня | Коэффициент | Максимальный доход от аренды |
|---|---|---|---|
| 01.11.26 | FST | 18.62 | 975.29 |
| Сектор | Жетоны (СЖ) | Название | Код | Коэффициент 24ч | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agriculture (сельское хозяйство) | AGR | 2.12 | ↓ |
| 1 | ![]() | Mining industry (добыча ПИ) | MIND | 4.05 | ↑ |
| 1 | ![]() | Forestry (лесное хозяйство) | FST | 18.62 | ↑ |
| 1 | ![]() | Fishing industry (рыбная промышленность) | FSH | 6.79 | ↑ |
| 2 | ![]() | Metal industry (металлургия) | MTL | 7.30 | ↑ |
| 2 | ![]() | Mechanika engineering (машиностроение) | MENG | 1.94 | ↓ |
| 2 | ![]() | Lignt industry (легкая промышленность) | LGND | 3.72 | ↑ |
| 2 | ![]() | Chemical industry (химическая промышленность) | CHEM | 2.55 | ↑ |
| 2 | ![]() | Food industry (пищевая промышленность) | FD | 3.13 | ↑ |
| 3 | ![]() | Transport (транспорт) | TRSP | 2.08 | ↓ |
| 3 | ![]() | Telecommunications (телекоммуникации) | TCM | 4.07 | ↑ |
| 3 | ![]() | Science and education (наука и образование) | SCED | 2.95 | ↑ |
| 3 | ![]() | Culture (культура) | CLT | 4.40 | ↑ |
| 3 | ![]() | Housing and communal services (ЖКХ) | HSCM | 2.17 | ↑ |
| Жетоны (СЖ) | Название | Код | Коэффициент 24ч | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | Precious metals market (рынок драгметаллов) | PRCM | 1.65 | ↓ |
![]() | Estate market (рынок недвижимости) | ESTM | 2.32 | ↑ |
![]() | Cryptocurrency market (крипторынок) | CRTM | 5.20 | ↑ |
![]() | Securities market (рынок ценных бумаг) | SCRM | 2.64 | ↑ |
![]() | Currency market (валютный рынок) | CURM | 4.11 | ↑ |
![]() | Insurance market (страховой рынок) | INSM | 2.15 | ↓ |
![]() | Credit market (кредитный рынок) | CRDM | 1.86 | ↓ |


